区域 宗数全市占比 宗数环比 租金(元/㎡/月) 租金环比
全市 23.3% 50.5 0.5%
白云区 13.8% 35.7% 37.9 -7.3%
番禺区 7.4% 5.2% 33.4 -8.9%
海珠区 19.0% 27.6% 49.2 2.9%
荔湾区 6.3% -13.3% 48.5 5.8%
天河区 31.8% 27.2% 61.7 6.8%
越秀区 17.8% 26.7% 55.0 -7.9%
(数据来源:中原地产 资料搜集:张爱丽 制表:麦宇恒)
区域 宗数全市占比 宗数环比 租金(元/㎡/月) 租金环比
全市 23.3% 50.5 0.5%
白云区 13.8% 35.7% 37.9 -7.3%
番禺区 7.4% 5.2% 33.4 -8.9%
海珠区 19.0% 27.6% 49.2 2.9%
荔湾区 6.3% -13.3% 48.5 5.8%
天河区 31.8% 27.2% 61.7 6.8%
越秀区 17.8% 26.7% 55.0 -7.9%
(数据来源:中原地产 资料搜集:张爱丽 制表:麦宇恒)
Copyright©2014-2015 bgxzl.com 中毛科技(北京)有限公司 版权所有
京ICP备15058134号-1
选址热线:010-53680119